Polski English

0 pozycji
0,00z³

Index » PCB Online Katalog » Wiercenie, Frezowanie i Trasowanie » Frezy z Wêglika Spiekanego » Pro 2-ostrza, czo³o p³askie - Media Miêkkie
 

Frezy z Wêglika Spiekanego - Media Miêkkie - Pro 2-ostrza

Specyfikacja:

  • Geometria - 2 ostrza, czo³o p³askie
  • D³ugo¶æ ca³kowita - OAL - 38.10 mm ±0.25 mm
  • ¦rednica ostrza - d - nominalnie +0.00 -0.05 mm
  • ¦rednica uchwytu - D - 3.18 mm +0.00 -0.005 mm
  • K±t pochylenia ostrzy - 28°
  • Bicie - TIR - max. 0.005 mm
  • D³ugo¶æ robocza - DOC - nominalnie ±0.10 mm
  • Materia³ - wêglik spiekany (karbid)
  • Obroty CNC - 20k-100k RPM
  • Kraj pochodzenia - USA

Cechy:

  • Czo³o o kszta³cie p³askim minimalizuje odpryskiwanie
  • Szeroki, spiralny szlif rowków gwarantuje dobre odprowadzanie wiórów przy szybkich posuwach
  • Geometria ostrzy minimalizuje karbowanie i drgania przy szybkich posuwach
  • Geometria ostrzy zoptymalizowana do ciêcia twardego drewna, hebanu, termoplastów i tworzyw sztucznych

Zastosowanie:

  • Grawerowanie, punktowanie, nawiercanie, ciêcie, kszta³towanie
  • Obróbka jubilerska metali nie¿elaznych i szlachetnych
  • Materia³y miêkkie: drewno miêkkie (iglaste) i twarde (li¶ciaste), polimery, ko¶æ s³oniowa, ko¶æ rogowa
  • Kompozyty: w³ókno szklane, w³ókno wêglowe, tworzywa mineralne i syntetyczne, termoplasty, turkus, malachit
  • Metale nie¿elazne: aluminium, mied¼, mosi±dz, z³oto, srebro, platyna
Symbol# Opis ¦r. Ostrzy
- d -
¦r. Uchwytu
- D -
D³. Rob.
- DOC -
D³. Ca³k.
- OAL -
Cena   Ilo¶æ  
F208-0013-0064-M1 Pro, 2-ostrza, czo³o p³askie, frez x10 0.13 mm (.0050") 3.18 mm (1/8") 0.64 mm 38.10 mm 1210,99z³
F208-0025-0114-M1 Pro, 2-ostrza, czo³o p³askie, frez x10 0.25 mm (.0100") 3.18 mm (1/8") 1.14 mm 38.10 mm 688,31z³
F208-0030-0130-M Pro, 2-ostrza, czo³o p³askie, frez 0.30 mm (.0120") 3.18 mm (1/8") 1.30 mm 38.10 mm 73,11z³
F208-0030-0130-M1 Pro, 2-ostrza, czo³o p³askie, frez x10 0.30 mm (.0120") 3.18 mm (1/8") 1.30 mm 38.10 mm 665,26z³
F208-0040-0180-M Pro, 2-ostrza, czo³o p³askie, frez 0.40 mm (.0156") 3.18 mm (1/8") 1.80 mm 38.10 mm 55,93z³
F208-0040-0180-M1 Pro, 2-ostrza, czo³o p³askie, frez x10 0.40 mm (.0156") 3.18 mm (1/8") 1.80 mm 38.10 mm 508,96z³
F208-0046-0255-M Pro, 2-ostrza, czo³o p³askie, frez 0.46 mm (.0180") 3.18 mm (1/8") 2.55 mm 38.10 mm 66,13z³
F208-0046-0255-M1 Pro, 2-ostrza, czo³o p³askie, frez x10 0.46 mm (.0180") 3.18 mm (1/8") 2.55 mm 38.10 mm 601,81z³
F208-0051-0230-M Pro, 2-ostrza, czo³o p³askie, frez 0.51 mm (.0200") 3.18 mm (1/8") 2.30 mm 38.10 mm 57,22z³
F208-0051-0230-M1 Pro, 2-ostrza, czo³o p³askie, frez x10 0.51 mm (.0200") 3.18 mm (1/8") 2.30 mm 38.10 mm 520,66z³
F208-0064-0255-M Pro, 2-ostrza, czo³o p³askie, frez 0.64 mm (.0250") 3.18 mm (1/8") 2.55 mm 38.10 mm 47,89z³
F208-0064-0255-M1 Pro, 2-ostrza, czo³o p³askie, frez x10 0.64 mm (.0250") 3.18 mm (1/8") 2.55 mm 38.10 mm 435,85z³
F208-0080-0330-M Pro, 2-ostrza, czo³o p³askie, frez 0.80 mm (.0313") 3.18 mm (1/8") 3.30 mm 38.10 mm 33,91z³
F208-0080-0330-M1 Pro, 2-ostrza, czo³o p³askie, frez x10 0.80 mm (.0313") 3.18 mm (1/8") 3.30 mm 38.10 mm 308,57z³
F208-0089-0430-M1 Pro, 2-ostrza, czo³o p³askie, frez x10 0.89 mm (.0350") 3.18 mm (1/8") 4.30 mm 38.10 mm 308,57z³
F208-0100-0510-M Pro, 2-ostrza, czo³o p³askie, frez 1.00 mm (.0394") 3.18 mm (1/8") 5.10 mm 38.10 mm 33,91z³
F208-0100-0510-M1 Pro, 2-ostrza, czo³o p³askie, frez x10 1.00 mm (.0394") 3.18 mm (1/8") 5.10 mm 38.10 mm 308,57z³
F208-0119-0505-M1 Pro, 2-ostrza, czo³o p³askie, frez x10 1.19 mm (.0469") 3.18 mm (1/8") 5.05 mm 38.10 mm 308,57z³
F208-0127-0635-M Pro, 2-ostrza, czo³o p³askie, frez 1.27 mm (.0500") 3.18 mm (1/8") 6.35 mm 38.10 mm 33,91z³
F208-0127-0635-M1 Pro, 2-ostrza, czo³o p³askie, frez x10 1.27 mm (.0500") 3.18 mm (1/8") 6.35 mm 38.10 mm 308,57z³
F208-0159-0505-M1 Pro, 2-ostrza, czo³o p³askie, frez x10 1.59 mm (.0625") 3.18 mm (1/8") 5.05 mm 38.10 mm 327,95z³
F208-0159-0785-M1 Pro, 2-ostrza, czo³o p³askie, frez x10 1.59 mm (.0625") 3.18 mm (1/8") 7.85 mm 38.10 mm 327,95z³
F208-0200-0965-M Pro, 2-ostrza, czo³o p³askie, frez 2.00 mm (.0787") 3.18 mm (1/8") 9.65 mm 38.10 mm 36,04z³
F208-0200-0965-M1 Pro, 2-ostrza, czo³o p³askie, frez x10 2.00 mm (.0787") 3.18 mm (1/8") 9.65 mm 38.10 mm 327,95z³
F208-0238-0965-M Pro, 2-ostrza, czo³o p³askie, frez 2.38 mm (.0938") 3.18 mm (1/8") 9.65 mm 38.10 mm 36,04z³
F208-0238-0965-M1 Pro, 2-ostrza, czo³o p³askie, frez x10 2.38 mm (.0938") 3.18 mm (1/8") 9.65 mm 38.10 mm 327,95z³
F208-0238-1345-M1 Pro, 2-ostrza, czo³o p³askie, frez x10 2.38 mm (.0938") 3.18 mm (1/8") 13.45 mm 38.10 mm 369,39z³
F208-0300-1270-M Pro, 2-ostrza, czo³o p³askie, frez 3.00 mm (.1181") 3.18 mm (1/8") 12.70 mm 38.10 mm 36,04z³
F208-0300-1270-M1 Pro, 2-ostrza, czo³o p³askie, frez x10 3.00 mm (.1181") 3.18 mm (1/8") 12.70 mm 38.10 mm 327,95z³
F208-0318-0635-M1 Pro, 2-ostrza, czo³o p³askie, frez x10 3.18 mm (.1250") 3.18 mm (1/8") 6.35 mm 38.10 mm 327,95z³
F208-0318-1270-M Pro, 2-ostrza, czo³o p³askie, frez 3.18 mm (.1250") 3.18 mm (1/8") 12.70 mm 38.10 mm 36,04z³
F208-0318-1270-M1 Pro, 2-ostrza, czo³o p³askie, frez x10 3.18 mm (.1250") 3.18 mm (1/8") 12.70 mm 38.10 mm 327,95z³
F208-0318-1588-M Pro, 2-ostrza, czo³o p³askie, frez 3.18 mm (.1250") 3.18 mm (1/8") 15.88 mm 50.80 mm 40,92z³
Dokonaj wyboru ilo¶ci poprzez -/+ i kliknij Dodaj do Koszyka.
Kiedy zakoñczysz, kliknij Koszyk przej¶æ do z³o¿enia zamówienia.
Koszyk  
Zamawiaj±c narzêdzia w paczkach x10 szt (pozycje *-*1 *x10) otrzymujesz a¿ 9% rabatu!
Ceny netto (nale¿y doliczyæ 23% VAT).
Minimalna kwota zamówienia dla Mikro Narzêdzi Skrawaj±cych200PLN.
Pobierz katalog narzêdzi w PDF!
Powrót