Polski English

0 pozycji
0,00z³

Index » PCB Online Katalog » Wiercenie, Frezowanie i Trasowanie » Strugi Rotacyjne z Wêglika Spiekanego » ¦widry - 6 ostrzy diamentowych
 

Strugi Rotacyjne z Wêglika - ¦widry Diamentowe - 6 ostrzy diamentowych

Specyfikacja:

  • Geometria - 6 ostrzy diamentowych, czo³o p³askie
  • D³ugo¶æ ca³kowita - OAL - 38.10 mm ±0.25 mm
  • ¦rednica ostrza - d - nominalnie +0.00 -0.05 mm
  • ¦rednica uchwytu - D - 3.18 mm +0.00 -0.005 mm
  • Bicie - TIR - max. 0.005 mm
  • D³ugo¶æ robocza - DOC - nominalnie ±0.10 mm
  • Materia³ - wêglik spiekany (karbid)
  • Obroty CNC - 20k-60k RPM
  • Kraj pochodzenia - USA

Cechy:

  • Czo³o o kszta³cie p³askim minimalizuje odpryskiwanie
  • Ostrza diamentowe tworz± g³adk±, równ± krawêd¼ bez zadziorów

Zastosowanie:

  • Zbieranie p³askich powierzchni
  • Ciêcie konturowe arkuszy kompozytów
  • Materia³y miêkkie: drewno miêkkie (iglaste) i twarde (li¶ciaste), polimery, ko¶æ s³oniowa, ko¶æ rogowa
  • Kompozyty: w³ókno szklane, w³ókno wêglowe, tworzywa mineralne i syntetyczne, termoplasty, turkus, malachit
Symbol# Opis ¦r. Ostrzy
- d -
¦r. Uchwytu
- D -
D³. Rob.
- DOC -
D³. Ca³k.
- OAL -
Cena   Ilo¶æ  
SD08-0080-0650-M1 ¦wider diamentowy, wieloostrzowy, czo³o p³askie, strug x10 0.80 mm (.0313") 3.18 mm (1/8") 6.50 mm 38.10 mm 159,31z³
SD08-0100-0650-M ¦wider diamentowy, wieloostrzowy, czo³o p³askie, strug 1.00 mm (.0394") 3.18 mm (1/8") 6.50 mm 38.10 mm 17,51z³
SD08-0100-0650-M1 ¦wider diamentowy, wieloostrzowy, czo³o p³askie, strug x10 1.00 mm (.0394") 3.18 mm (1/8") 6.50 mm 38.10 mm 159,31z³
SD08-0110-0650-M1 ¦wider diamentowy, wieloostrzowy, czo³o p³askie, strug x10 1.10 mm (.0433") 3.18 mm (1/8") 6.50 mm 38.10 mm 159,31z³
SD08-0120-0650-M1 ¦wider diamentowy, wieloostrzowy, czo³o p³askie, strug x10 1.20 mm (.0472") 3.18 mm (1/8") 6.50 mm 38.10 mm 159,31z³
SD08-0127-0650-M1 ¦wider diamentowy, wieloostrzowy, czo³o p³askie, strug x10 1.27 mm (.0500") 3.18 mm (1/8") 6.50 mm 38.10 mm 159,31z³
SD08-0150-0800-M ¦wider diamentowy, wieloostrzowy, czo³o p³askie, strug 1.50 mm (.0591") 3.18 mm (1/8") 8.00 mm 38.10 mm 17,51z³
SD08-0150-0800-M1 ¦wider diamentowy, wieloostrzowy, czo³o p³askie, strug x10 1.50 mm (.0591") 3.18 mm (1/8") 8.00 mm 38.10 mm 159,31z³
SD08-0160-0800-M1 ¦wider diamentowy, wieloostrzowy, czo³o p³askie, strug x10 1.60 mm (.0630") 3.18 mm (1/8") 8.00 mm 38.10 mm 159,31z³
SD08-0180-0800-M1 ¦wider diamentowy, wieloostrzowy, czo³o p³askie, strug x10 1.80 mm (.0709") 3.18 mm (1/8") 8.00 mm 38.10 mm 159,31z³
SD08-0190-0800-M1 ¦wider diamentowy, wieloostrzowy, czo³o p³askie, strug x10 1.90 mm (.0748") 3.18 mm (1/8") 8.00 mm 38.10 mm 159,31z³
SD08-0200-0800-M ¦wider diamentowy, wieloostrzowy, czo³o p³askie, strug 2.00 mm (.0787") 3.18 mm (1/8") 8.00 mm 38.10 mm 17,51z³
SD08-0200-0800-M1 ¦wider diamentowy, wieloostrzowy, czo³o p³askie, strug x10 2.00 mm (.0787") 3.18 mm (1/8") 8.00 mm 38.10 mm 159,31z³
SD08-0240-1000-M1 ¦wider diamentowy, wieloostrzowy, czo³o p³askie, strug x10 2.40 mm (.0945") 3.18 mm (1/8") 10.00 mm 38.10 mm 159,31z³
SD08-0250-1100-M1 ¦wider diamentowy, wieloostrzowy, czo³o p³askie, strug x10 2.50 mm (.0984") 3.18 mm (1/8") 11.00 mm 38.10 mm 159,31z³
SD08-0300-1100-M ¦wider diamentowy, wieloostrzowy, czo³o p³askie, strug 3.00 mm (.1181") 3.18 mm (1/8") 11.00 mm 38.10 mm 17,51z³
SD08-0300-1100-M1 ¦wider diamentowy, wieloostrzowy, czo³o p³askie, strug x10 3.00 mm (.1181") 3.18 mm (1/8") 11.00 mm 38.10 mm 159,31z³
SD08-0318-1200-M ¦wider diamentowy, wieloostrzowy, czo³o p³askie, strug 3.18 mm (.1250") 3.18 mm (1/8") 12.00 mm 38.10 mm 17,51z³
SD08-0318-1200-M1 ¦wider diamentowy, wieloostrzowy, czo³o p³askie, strug x10 3.18 mm (.1250") 3.18 mm (1/8") 12.00 mm 38.10 mm 159,31z³
Dokonaj wyboru ilo¶ci poprzez -/+ i kliknij Dodaj do Koszyka.
Kiedy zakoñczysz, kliknij Koszyk przej¶æ do z³o¿enia zamówienia.
Koszyk  
Zamawiaj±c narzêdzia w paczkach x10 szt (pozycje *-*1 *x10) otrzymujesz a¿ 9% rabatu!
Ceny netto (nale¿y doliczyæ 23% VAT).
Minimalna kwota zamówienia dla Mikro Narzêdzi Skrawaj±cych200PLN.
Pobierz katalog narzêdzi w PDF!
Powrót